Noticias

¡Revisa la programación y los resultados de los deportistas manquehuinos en Santiago 2023!

El pasado viernes 20 de octubre fue la inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En total, el Team Chile cuenta con una delegación conformada por 664 deportistas -la más grande del país en la cita-, de los cuales 25 son parte del Club Deportivo Manquehue.

De las 60 especialidades que se disputan en el megaevento, 7 de ellas cuentan con la presencia de -al menos- un manquehuino: atletismo, ciclismo, esquí náutico, hockey sobre césped, natación, rugby 7 y vóleibol. A continuación, pueden revisar la programación de los deportistas del CDM que son parte de Santiago 2023:

Atletismo

Representantes: María Ignacia Montt, Martín Sáenz y Martina Weil.

  • Clasificación 400 metros femeninos | Representante: Martina Weil | Resultado: 1er lugar en su serie y clasificada a la final con el mejor tiempo (51,47 segundos).
  • Final 400 metros femeninos | Representante: Martina Weil | Resultado: Medalla de oro (51,48 segundos).
  • Clasificación 100 metros femeninos | Representante: María Ignacia Montt. | Resultado: 5to lugar en su serie y fuera de la final.
  • Final 110 metros vallas masculinos | Representante: Martín Sáenz | Resultado: 4to lugar.
  • Clasificación posta 4×100 femenina | Representantes: María Ignacia Montt y Martina Weil. | Resultados: 2do lugar de su serie y clasificadas a la final.
  • Final posta 4×100 femenina | Representantes: María Ignacia Montt y Martina Weil. | Resultados: Medalla de plata y nuevo récord nacional en 4×100 (44,19 segundos).
  • Final posta 4×400 femenina | Representante: Martina Weil. | Resultado: 6to lugar.

Ciclismo

Representantes: Catalina Vidaurre y Martín Vidaurre

  • Cross country masculino | Representante: Martín Vidaurre | Resultado: Medalla de plata.
  • Cross country femenino | Representante: Catalina Vidaurre | Resultado: Medalla de plata.
  • Ciclismo de ruta masculino | Representante: Martín Vidaurre | Resultado: 4to lugar.

Esquí náutico:

Representante: Martín Labra.

  • Overall | Resultado: Medalla de bronce.
  • Salto | Resultado: 4to lugar.
  • Trucos | Resultado: 4to lugar.
  • Slalom | Resultado: 6to lugar.

Hockey sobre césped

Representantes: Doménica Ananías, Valentina Cerda, Laura Müller, Paula Valdivia, Fernanda Villagrán, Agustín Araya, Franco Becerra, Kay Gesswein, Adrián Henríquez, José Manuel Hurtado, Felipe Renz, Fernando Renz, Axel Richter, Nils Strabucchi y Axel Troncoso.

Programación de Los Diablos

  • Fecha 1, grupo A | Chile 15-0 Perú | Goles de manquehuinos: Franco Becerra (x2), Felipe Renz (x2), Fernando Renz (x2), José Manuel Hurtado, Axel Troncoso y Axel Richter.
  • Fecha 2, grupo A | Chile 1-3 Argentina | Goles de manquehuinos: No hubo.
  • Fecha 3, grupo A | Chile 5-0 México | Goles de manquehuinos: Kay Gesswein, Nils Strabucchi, José Manuel Hurtado y Franco Becerra.
  • Semifinal | Chile 1-1 Canadá (Chile ganó 3-2 en los shoot-out) | Goles de manquehuinos: Franco Becerra.
  • Final | Chile 1-3 Argentina | Goles de manquehuinos: Axel Richter.

Programación de Las Diablas

  • Fecha 1, grupo B | Chile 10-0 México | Goles de manquehuinas: Fernanda Villagrán (x4).
  • Fecha 2, grupo B | Chile 2-0 Canadá | Goles de manquehuinas: Laura Müller.
  • Fecha 3, grupo B | Chile 2-0 Cuba | Goles de manquehuinas: Fernanda Villagrán.
  • Semifinal | Chile 1-1 Estados Unidos (Estados Unidos ganó 3-1 en los shoot-out) | Goles de manquehuinas: No hubo.
  • 3° y 4° puesto | Chile 2-0 Canadá | Goles de manquehuinas: No hubo.

Natación

Representante: Kristel Köbrich.

  • Final 800 metros libres | Resultado: 4to lugar.
  • Final 1500 metros libres | Resultado: Medalla de plata.

Rugby 7

Representante: Tomás Salas.

  • Fecha 1, grupo B | Chile 24-7 Uruguay
  • Fecha 2, grupo B | Chile 12-28 Argentina
  • Fecha 3, grupo B | Chile 27-12 Jamaica
  • Semifinal | Chile 15-12 Estados Unidos
  • Final | Chile 5-24 Argentina

Vóleibol

Representantes: Vicente Parraguirre y Elisa Sandrock.

Programación selección masculina

  • Fecha 1, grupo B | Chile 3-1 República Dominicana | (25-20, 21-25, 25-22 y 25-21)
  • Fecha 2, grupo B | Chile 3-1 Puerto Rico | (26-28, 25-18, 25-21 y 25-23)
  • Fecha 3, grupo B | Chile 0-3 Argentina | (15-25, 20-25 y 21-25)
  • Cuartos de final | Chile 1-3 Colombia | (20-25, 25-21, 19-25 y 23-25)
  • 5° – 8° puesto | Chile 3-2 República Dominicana | (25-22, 19-25, 25-21, 24-26, 14-16)
  • 7° – 8° puesto | Chile 3-0 Puerto Rico | (25-22, 25-15 y 25-18)

Resultado final: 7mo lugar.

Programación selección femenina

  • Fecha 1, grupo B | Chile 0-3 República Dominicana | (18-25, 17-25 y 11-25)
  • Fecha 2, grupo B | Chile 3-0 Colombia | (29-27, 25-25 y 25-7)
  • Fecha 3, grupo B | Chile 1-3 México | (26-24, 21-25, 15-25 y 18-25)
  • Cuartos de final | Chile 2-3 Argentina | (19-25, 9-25, 25-21, 25-23 y 7-15)
  • 5°- 8° puesto | Chile 3-0 Cuba | 25-15, 28-26 y 25-17)
  • 5°- 6° puesto | Chile 3-0 Colombia | (25-21, 25-20 y 25-17)

Resultado final: 5to lugar.

#SomosManquehue

Noticias relacionadas